00:00 00:26 00:58
07:00 07:18 07:35 07:52
08:09 08:21 08:36 08:58
09:16 09:29 09:44 09:55
10:04 10:14 10:29 10:48
11:10 11:17 11:31 11:48
12:10 12:26 12:47
13:10 13:26 13:48
14:18 14:42
15:00 15:06 15:45
16:10 16:31 16:53
17:12 17:24 17:47
18:10 18:23 18:45
19:02 19:21 19:41
20:13 20:41
21:00 21:17 21:31 21:58
22:15 22:33 22:55
23:15 23:32 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס